Прозрачные термоусаживаемые трубки 2:1 - KST
- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты контактных соединений, а также для маркировки проводов и кабелей
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин. Не содержит галогенов. Композиционный состав, аналогичный трубкам PBF производства Canusa
- Цвет: прозрачный. Гладкая поверхность с характерным глянцевым блеском
- Европейский дюймовый размерный ряд
- Гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Обеспечивают надежную защиту и сохранность маркировки после усадки трубки
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
Температура усадки | 70–100 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +105 °C |
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 690 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
товарные позиции | оптимальный диапазон усадки (мм) | в упак. | ед. изм. | параметры усадки | цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D до усадки (мм) | d после усадки (мм) | S после усадки (мм) | |||||
KST-3.2/1.6(КВТ)код товара: 67282 | 2.9-1.9 | 200 | м | 3.2 | 1.6 | 0.51 | 7.94 |
KST-4.8/2.4(КВТ)код товара: 67283 | 4.3-2.9 | 100 | м | 4.8 | 2.4 | 0.51 | 11.62 |
KST-6.4/3.2(КВТ)код товара: 67284 | 5.8-3.8 | 100 | м | 6.4 | 3.2 | 0.64 | 13.8 |
KST-9.5/4.8(КВТ)код товара: 67285 | 8.5-5.8 | 100 | м | 9.5 | 4.8 | 0.64 | 15.07 |
KST-12.7/6.4(КВТ)код товара: 67286 | 11.5-7.7 | 100 | м | 12.7 | 6.4 | 0.64 | 17.6 |
KST-19.1/9.5(КВТ)код товара: 67287 | 17.2-11.4 | 100 | м | 19.1 | 9.5 | 0.76 | 42.78 |
KST-25.4/12.7(КВТ)код товара: 67288 | 22.9-15.2 | 50 | м | 25.4 | 12.7 | 0.89 | 56.93 |
KST-38.1/19.1(КВТ)код товара: 67289 | 34.3-22.9 | 50 | м | 38.1 | 19.1 | 1.02 | 0 |
KST-50.8/25.4(КВТ)код товара: 77834 | 45.7-30.5 | 25 | м | 50.8 | 25.4 | 1.14 | 196.31 |
всего позиций: 9 |