Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой НКИ-Т
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °C
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
- благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения
- поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- термоусаживаемая трубка с клеевым слоем обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки
товарные позиции | Сечение кабелей (мм²) | Ток (А) | Винт | размеры (мм) | цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | l | d1 | A | S | |||||
НКИ-Т 1.5-4(КВТ)код товара: 66621 | 0.5-1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 26.9 | 19 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 7.57 |
НКИ-Т 1.5-5(КВТ)код товара: 66622 | 0.5-1.5 | 19 | М5 | 5.3 | 8.0 | 26.9 | 19 | 1.7 | 4.0 | 0.8 | 7.79 |
НКИ-Т 1.5-6(КВТ)код товара: 66623 | 0.5-1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 34.6 | 19 | 1.7 | 5.9 | 0.8 | 8.35 |
НКИ-Т 2.5-4(КВТ)код товара: 66624 | 1.5-2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 29.8 | 19 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 8.29 |
НКИ-Т 2.5-5(КВТ)код товара: 66625 | 1.5-2.5 | 27 | М5 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 19 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 8.73 |
НКИ-Т 2.5-6(КВТ)код товара: 66626 | 1.5-2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12.0 | 34.6 | 19 | 2.3 | 6.0 | 0.8 | 9.84 |
НКИ-Т 6.0-6(КВТ)код товара: 66627 | 4.6-6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12.0 | 37.5 | 24 | 3.4 | 6.0 | 1 | 13.73 |
НКИ-Т 6.0-8(КВТ)код товара: 66628 | 4.6-6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15.0 | 42 | 24 | 3.4 | 7.5 | 1 | 15.28 |
всего позиций: 8 |